informatie over de nog beschikbare appartementen
| Appartement | M2 | Prijs indicatie X €1000 |
|---|---|---|
| 11 | 137 | 908 - 958 |
| 14 | 92 | 666 - 703 |
| 21 | 127 | 859 - 907 |
| 22 | 80 | 589 - 622 |
| 23 | 102 | 688 - 727 |
| 24 | 80 | 589 - 622 |
| 25 | 102 | 706 - 747 |
| 27 | 80 | 580 - 613 |
De genoemde bedragen betreffen de stichtingskosten van de appartementen. Die liggen op 90-95% van de marktwaarde. Voor informatie over de appartementen zie ook het overzicht van de etage-plattegronden
Laatst bijgewerkt op 9-11-2026